À Poitiers, nous vous proposons une opportunité locative rare pour vos activités commerciales, avec une surface totale de 611 m², modulable à partir de 73 m² selon vos besoins. Cette offre se distingue par son emplacement stratégique, jouxtant directement le Super U, garantissant ainsi une visibilité et une accessibilité optimales. Ce cadre exceptionnel saura répondre aux exigences des entreprises en quête d’un environnement dynamique et attractif. Ne manquez pas cette occasion unique de vous implanter dans un secteur en pleine expansion, propice au développement de votre activité.
Brut de béton fluides en attente
Brut de béton
A 10 (Entrée), A 10 (Sortie Migné - Auxances)
| Bâtiment | Lot | Type | Étage | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Disponibilité |
| 1 | Locaux Commerciaux | Rez-de-chaussée | 101,46 | 180 HT/HC/m²/an | 2026-09-01 00:00:00 | ||
| 1 | Locaux Commerciaux | Rez-de-chaussée | 74,89 | 180 HT/HC/m²/an | 2026-09-01 00:00:00 | ||
| 1 | Locaux Commerciaux | Rez-de-chaussée | 73,42 | 180 HT/HC/m²/an | 2026-09-01 00:00:00 | ||
| 1 | Locaux Commerciaux | Rez-de-chaussée | 75,12 | 180 HT/HC/m²/an | 2026-09-01 00:00:00 | ||
| 1 | Locaux Commerciaux | Rez-de-chaussée | 107,56 | 180 HT/HC/m²/an | 2026-09-01 00:00:00 | ||
| 1 | Locaux Commerciaux | Rez-de-chaussée | 104,59 | 180 HT/HC/m²/an | 2026-09-01 00:00:00 | ||
| 1 | Locaux Commerciaux | Rez-de-chaussée | 74,89 | 180 HT/HC/m²/an | 2026-09-01 00:00:00 |
Comparer les annonces
Comparer