CBRE Immo Pro vous propose à la vente des bureaux situés à Châteaubernard, dans l’agglomération de Cognac en Charente, au sein d’un programme d’activités et de tertiaire, bénéficiant d’un positionnement stratégique, d’une desserte locale fluide et d’un cadre d’implantation immédiatement identifiable. Ce bien profite de tous les atouts d’un outil tertiaire neuf et modulable, alliant surface globale conséquente, lots divisibles et livraison aménagée, particulièrement recherchés par les entreprises, cabinets, enseignes et investisseurs souhaitant s’installer ou se développer sur le bassin cognacais.
D’une surface totale de 1 728 m², l’ensemble est divisible à partir d’environ 60 m², ce qui permet d’ajuster l’emprise au cahier des charges de chaque occupant, d’un plateau compact jusqu’à une occupation d’ensemble. Les bureaux sont livrés aménagés : plateaux prêts à l’emploi, configurables et immédiatement identifiables, destinés à une occupation tertiaire, de services ou de siège opérationnel. Sa situation à Châteaubernard, au contact du pôle économique de Cognac, assure une desserte fluide pour les collaborateurs, la clientèle et les partenaires. Destiné aux structures en quête d’un site tertiaire neuf, divisible et opérationnel, cet actif représente une opportunité pertinente pour concrétiser une acquisition patrimoniale ou implanter durablement une activité.
Les + du bien :
N’hésitez pas à contacter notre équipe pour tout renseignement complémentaire ou pour organiser une visite.
Bureaux livrés entièrement aménagés
Sanitaires privatifs
Divisibles à partir de 60 m²
Possibilité de regrouper plusieurs lots
- [Route principale] N141 (158m)
- Bus Bellevue (306m) - Lignes : B
- Bus L'Arche (401m) - Lignes : C, D
- Bus L'Anisserie (404m) - Lignes : B, C, D
- Bus Fief du Roy (433m) - Lignes : C
| Cellule | Etage | Type | Surface | Prix vente m2 |
| C001 | RDC | Bureaux | 60,80 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C002 | RDC | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C003 | RDC | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C004 | RDC | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C005 | RDC | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C006 | RDC | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C007 | RDC | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C008 | RDC | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C009 | RDC | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C010 | RDC | Bureaux | 60,90 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C011 | RDC | Bureaux | 62,80 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C012 | RDC | Bureaux | 63,90 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C013 | RDC | Bureaux | 62,80 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C014 | RDC | Bureaux | 63,90 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C101 | R+1 | Bureaux | 60,80 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C102 | R+1 | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C103 | R+1 | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C104 | R+1 | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C105 | R+1 | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C106 | R+1 | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C107 | R+1 | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C108 | R+1 | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C109 | R+1 | Bureaux | 61,10 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C110 | R+1 | Bureaux | 60,90 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C111 | R+1 | Bureaux | 62,80 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C112 | R+1 | Bureaux | 63,90 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C113 | R+1 | Bureaux | 62,80 m² | 2 200 HT HD HF m² |
| C114 | R+1 | Bureaux | 63,90 m² | 2 200 HT HD HF m² |
Comparer les annonces
Comparer