Une adresse stratégique pour votre entreprise à Champniers
Découvrez ce village d’entreprises situé au coeur de la ZAC des Montagnes Ouest, un parc d’activités idéalement desservi par la Nationale 10 et la 141.
9 265 m² modulables à partir de 287 m², répartis en trois bâtiments fonctionnels sur un terrain clos de 20 342 m².
Un cadre professionnel alliant praticité et visibilité, parfait pour accompagner votre croissance dans un environnement économique porteur.
À louer sans attendre.
Grande hauteur sous-plafond
Parking
Charpente : métallique
Structure : bardage double peau
. Aire de manoeuvre
Aménagements :
Hauteur libre : 6 m
Portes sectionnelles : 3 m x 3,50 m
Lanterneau de désenfumage
Charge au sol RDC : 3 tonnes/m²
Charge au sol R+1 : 350 kg/m²
Sanitaires PMR
Escalier droit
Bureaux aménagés en open space
Tarif électrique : 36 Kva
Accès plain pied
Gros Porteurs
Aire de Manoeuvre
N10
N141
- Bus Champniers - RN 10 (543m) - Lignes : 120
- Quai Pont Cassé (621m) - Lignes : 6
- Bus Pont Cassé (683m) - Lignes : 6
- Bus La Bisaiguë (792m) - Lignes : 10, 6
- Bus Géant Ouest (818m) - Lignes : 6, 25
- Bus La Génoise (857m) - Lignes : 10, 6
- Bus Géant (928m) - Lignes : 10
| Bâtiment | Lot | Type | Étage | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Disponibilité |
| 1 | A5 | Activités | RDC + 1er étage | 435 | 97.66 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 2 | B7 | Activités | RDC + 1er étage | 320 | 97.03 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 3 | C4 | Activités | RDC + 1er étage | 408 | 97 HT HC m² an | 4 | Nous consulter |
| 2 | B4 | Activités | RDC + 1er étage | 358 | 96.28 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 3 | C6 | Activités | RDC + 1er étage | 416 | 97 HT HC m² an | 4 | Nous consulter |
| 3 | C2 | Activités | RDC + 1er étage | 408 | 97 HT HC m² an | 4 | Nous consulter |
| 2 | B1 | Activités | RDC + 1er étage | 360 | 96.25 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 2 | B2 | Activités | RDC + 1er étage | 358 | 96.79 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 3 | C3 | Activités | RDC + 1er étage | 408 | 97 HT HC m² an | 4 | Nous consulter |
| 1 | A3 | Activités | RDC + 1er étage | 288 | 97.71 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 2 | B6 | Activités | RDC + 1er étage | 551 | 97.02 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 1 | A10 | Activités | RDC + 1er étage | 544 | 96.12 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 1 | A9 | Activités | RDC + 1er étage | 361 | 96.15 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 1 | A7 | Activités | RDC + 1er étage | 361 | 96.15 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 1 | A2 | Activités | RDC + 1er étage | 288 | 97.71 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 1 | A8 | Activités | RDC + 1er étage | 361 | 96.15 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 2 | B3 | Activités | RDC + 1er étage | 358 | 96.28 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 2 | B10 | Activités | RDC + 1er étage | 322 | 96.89 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 1 | A4 | Activités | RDC + 1er étage | 289 | 97.68 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 2 | B9 | Activités | RDC + 1er étage | 321 | 96.92 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 3 | C1 | Activités | RDC + 1er étage | 407 | 97 HT HC m² an | 4 | Nous consulter |
| 2 | B5 | Activités | RDC + 1er étage | 616 | 96.28 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
| 3 | C5 | Activités | RDC + 1er étage | 408 | 97 HT HC m² an | 4 | Nous consulter |
| 2 | B8 | Activités | RDC + 1er étage | 319 | 96.96 HT HC m² an | 4 | Immédiate |
Comparer les annonces
Comparer