CHAMPNIERS 16430
97 € /m² /m² an HT HC
A LOUER - Parc d'activité industriel dans la Z.A.C. des Montagnes Ouest. Ce site est à proximité de la Nationale 10 ainsi que la 141.
Ce Veellage est composé de 3 bâtiments d'activité totalisant 9 841m² divisibles à partir de 287. L'ensemble sur un terrain clos de 20 342 m².
Infos Complémentaires:
Nom lot | Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Bail | Coworking | Prix par place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | RDC + 1er étage | Activités | 287 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
A10 | RDC + 1er étage | Activités | 540 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
A2 | RDC + 1er étage | Activités | 288 | Après accord | 3-6-9 ans | NON | N/A |
A3 | RDC + 1er étage | Activités | 288 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
A4 | RDC + 1er étage | Activités | 288 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
A5 | RDC + 1er étage | Activités | 432 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
A6 | RDC + 1er étage | Activités | 359 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
A7 | RDC + 1er étage | Activités | 360 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
A8 | RDC + 1er étage | Activités | 360 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
A9 | RDC + 1er étage | Activités | 360 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
B1 | RDC + 1er étage | Activités | 355 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
B10 | RDC + 1er étage | Activités | 313 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
B2 | RDC + 1er étage | Activités | 356 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
B3 | RDC + 1er étage | Activités | 356 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
B4 | RDC + 1er étage | Activités | 356 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
B5 | RDC + 1er étage | Activités | 609 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
B6 | RDC + 1er étage | Activités | 537 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
B7 | RDC + 1er étage | Activités | 314 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
B8 | RDC + 1er étage | Activités | 314 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
B9 | RDC + 1er étage | Activités | 314 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
C1 | RDC + 1er étage | Activités | 407 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
C2 | RDC + 1er étage | Activités | 408 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
C3 | RDC + 1er étage | Activités | 408 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
C4 | RDC + 1er étage | Activités | 408 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
C5 | RDC + 1er étage | Activités | 408 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
C6 | RDC + 1er étage | Activités | 416 | Après travaux | 3-6-9 ans | NON | N/A |
Logement économe
Logement énergivore
Faibles émissions
Fortes émissions