CHATELLERAULT 86100
1 292 € /m²
CHATELLERAULT, ZI Nord, création d'un parc d'activités d'une surface totale de 2 961 m² environ sur un terrain de 6 865 m². Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA) de 14 lots allant de 200 à 323 m² environ chacun. Vente avec parkings. Possibilité de regrouper plusieurs lots.
Infos Complémentaires:
Aménagements :
Chaque lot a une surface au sol allant de 146 à 234 m².
Chaque lot aura une mezzanine allant de 54 à 89 m².
Chaque lot est vendu avec 3 ou 5 places de parking (places incluses dans le prix de vente).
Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA) avec l'échéancier suivant :
45% à la signature de l'acte de vente
25% au démarrage du gros œuvre
25% au démarrage de la charpente
5% à la livraison
Nom lot | Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Bail | Coworking | Prix par place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | RDC + 1er étage | Activités | 200 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Lot 10 | RDC + 1er étage | Activités | 200 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Lot 11 | RDC + 1er étage | Activités | 200 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Lot 12 | RDC + 1er étage | Activités | 200 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Lot 13 | RDC + 1er étage | Activités | 200 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Lot 14 | RDC + 1er étage | Activités | 200 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Lot 2 | RDC + 1er étage | Activités | 200 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Lot 3 | RDC + 1er étage | Activités | 200 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Lot 4 | RDC + 1er étage | Activités | 200 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Lot 5 | RDC + 1er étage | Activités | 200 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Lot 6 | RDC + 1er étage | Activités | 200 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Lot 7 | RDC + 1er étage | Activités | 323 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Lot 8 | RDC + 1er étage | Activités | 238 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Lot 9 | RDC + 1er étage | Activités | 200 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Logement économe
Logement énergivore
Faibles émissions
Fortes émissions