RUFFEC 16700
1 500 € /m²
A VENDRE - développer votre activité dans une zone en pleine expansion sur la commune de Ruffec. De 306 m² à 770 m², ces espaces sont conçus pour s'adapter à un large éventail d'activités professionnelles. À construire, ils offrent une grande flexibilité pour répondre au mieux à vos besoins. Situés dans une zone dynamique, en développement, propice à la croissance de votre activité. Que vous souhaitiez investir ou démarrer une activité, ces locaux offrent une multitude de possibilités. Disponibles à la vente ou à la location, ils représentent un choix judicieux pour s'établir dans un environnement prometteur.
Infos Complémentaires:
Aménagements :
-Hauteur libre : 7,5m et 6m sous poutre en façade arrière et avant
-Charge sur dallage rdc : 2 tonnes/m²
-Charpente métallique
-Protection incendie RIA
-Portes sectionnelles 3x3m sur quais et 4x4,5m
-Chauffage aérotherme électrique
-Eclairage Full LED
-Espace sous mezzanine : hauteur libre 2,7m sous poutre
-Façade en bardage
-Brise soleil
-Portail VL automatique et portail piéton
-Espace vert paysagé et arboré
Nom lot | Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Bail | Coworking | Prix par place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stationnements VL | Cour | Parkings | 0 | Ap. déb. Trx | N/A | NON | N/A |
A1 | rdc + mezzanine | Activités | 346 | Ap. déb. Trx | N/A | NON | N/A |
A2 | rdc + mezzanine | Activités | 344 | Ap. déb. Trx | N/A | NON | N/A |
A3 | rdc + mezzanine | Activités | 770 | Ap. déb. Trx | N/A | NON | N/A |
B1 | rdc + mezzanine | Activités | 768 | Ap. déb. Trx | N/A | NON | N/A |
B2 | rdc + mezzanine | Activités | 306 | Ap. déb. Trx | N/A | NON | N/A |
C1 | rdc + mezzanine | Activités | 694 | Ap. déb. Trx | N/A | NON | N/A |
D1 | rdc + mezzanine | Activités | 770 | Ap. déb. Trx | N/A | NON | N/A |
D2 | rdc + mezzanine | Activités | 345 | Ap. déb. Trx | N/A | NON | N/A |
E1 | rdc + mezzanine | Activités | 345 | Ap. déb. Trx | N/A | NON | N/A |
E2 | rdc + mezzanine | Activités | 770 | Ap. déb. Trx | N/A | NON | N/A |
Logement économe
Logement énergivore
Faibles émissions
Fortes émissions
de 1% à 3% HT du montant HT de la VEFA