CHASSENEUIL DU POITOU 86360
1 386 € /m²
A VENDRE - Profitez d'une opportunité exceptionnelle pour installer votre entreprise dans un bâtiment d'activité flambant neuf, stratégiquement situé à Chasseneuil du Poitou. Ces locaux professionnels offrent flexibilité et potentiel de croissance pour les entreprises à la recherche d'un espace moderne et adaptable.
Infos Complémentaires:
Nom lot | Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Bail | Coworking | Prix par place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | RDC + 1er étage | Activités | 206 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
A2 | RDC + 1er étage | Activités | 253 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B10 | RDC + 1er étage | Activités | 265 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B11 | RDC + 1er étage | Activités | 265 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B12 | RDC + 1er étage | Activités | 265 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B13 | RDC + 1er étage | Activités | 265 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B14 | RDC + 1er étage | Activités | 294 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B3 | RDC + 1er étage | Activités | 294 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B4 | RDC + 1er étage | Activités | 265 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B5 | RDC + 1er étage | Activités | 265 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B6 | RDC + 1er étage | Activités | 265 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B7 | RDC + 1er étage | Activités | 265 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B8 | RDC + 1er étage | Activités | 355 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B9 | RDC + 1er étage | Activités | 355 | 3e trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Logement économe
Logement énergivore
Faibles émissions
Fortes émissions
5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur