POITIERS 86000
1 100 € /m²
A VENDRE, locaux d'activité à partir de 250 m², à l'Est de Poitiers, dans la zone économique de Saint-Eloi. A moins de 10 minutes en voiture du centre-ville de Poitiers et à quelques kilomètres de l'A10.
Infos Complémentaires:
Nom lot | Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Bail | Coworking | Prix par place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
10 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
11 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
12 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
13 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
14 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
2 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
3 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
4 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
5 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
6 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
7 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
8 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
9 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
15 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
16 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
17 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
18 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
19 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
20 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
21 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
22 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
23 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
24 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
25 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
26 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
29 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
30 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
31 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
32 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
33 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
34 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
27 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
28 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
35 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
36 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
37 | Rez-de-chaussée | Activités | 250 | Nous consulter | N/A | NON | N/A |
Logement économe
Logement énergivore
Faibles émissions
Fortes émissions
6% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur