POITIERS 86000
427 € /m²
POITIERS SUD, Zone de Chaumont, à construire, immeuble d'activités et de bureaux de 3 098 m² environ, divisibles en lots à partir de 734 m² développé - 1er semestre 2025. Accès autoroute en 5min. Accessible gros porteur
Infos Complémentaires:
Aménagements :
Lots en surface développée.
Lots livrés brut de béton, hors d'eau, hors d'air et fourreaux des fluides en attentes.
Nom lot | Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Bail | Coworking | Prix par place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | N/A | Activités | 896 | 1er trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
A2 | N/A | Activités | 734 | 1er trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
A3 | N/A | Activités | 734 | 1er trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
A4 | N/A | Activités | 734 | 1er trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B1 | N/A | Activités | 1010 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B2 | N/A | Activités | 350 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B3 | N/A | Activités | 327 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B4 | N/A | Activités | 305 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B5 | N/A | Activités | 282 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B6 | N/A | Activités | 260 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B7 | N/A | Activités | 237 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
B8 | N/A | Activités | 215 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
C1 | N/A | Activités | 339 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
C2 | N/A | Activités | 339 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
C3 | N/A | Activités | 339 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
C4 | N/A | Activités | 339 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
C5 | N/A | Activités | 339 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
C6 | N/A | Activités | 339 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
C7 | N/A | Activités | 279 | 3ème trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
D1 | N/A | Activités | 236 | 1er trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
D2 | N/A | Activités | 236 | 1er trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
D3 | N/A | Activités | 236 | 1er trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
D4 | N/A | Activités | 336 | 1er trimestre 2025 | N/A | NON | N/A |
Logement économe
Logement énergivore
Faibles émissions
Fortes émissions
A la charge de l'acquéreur : 5 % HT, TVA en sus, calculés sur le prix de vente hors droit hors taxes